电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 参考重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2V50AH | 2V | 50AH | 161 | 50 | 166 | 186 | 3.00 |
2V100AH | 2V | 100AH | 171 | 72 | 250 | 230 | 5.60 |
2V150AH | 2V | 150AH | 172 | 102 | 205 | 227 | 8.00 |
2V200AH | 2V | 200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.5 |
2V250AH | 2V | 250AH | 206 | 124 | 354 | 390 | 15.0 |
2V300AH | 2V | 300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 18.8 |
2V350AH | 2V | 350AH | 206 | 124 | 470 | 506 | 20.5 |
2V400AH | 2V | 400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.7 |
2V500AH | 2V | 500AH | 241 | 172 | 331 | 366 | 31.0 |
2V600AH | 2V | 600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 |
2V800AH | 2V | 800AH | 410 | 175 | 330 | 365 | 53.0 |
2V1000AH | 2V | 1000AH | 475 | 175 | 328 | 365 | 63.0 |
2V1200AH | 2V | 1200AH | 275 | 210 | 645 | 681 | 74.0 |
2V1500AH | 2V | 1500AH | 401 | 351 | 342 | 378 | 100.0 |
2V2000AH | 2V | 2000AH | 491 | 351 | 344 | 383 | 132.0 |
2V2500AH | 2V | 2500AH | 487 | 212 | 772 | 807 | 165.0 |
2V3000AH | 2V | 3000AH | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 |
联系人:祁汉坤
手机:18610093537(微信同步)
电话:18610093537(微信同步)
邮箱:3381868219@qq.com